You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonosalam
Desa Wonosalam

Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 35 0,00% 14 0,00% 21 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 153 0,00% 78 0,00% 75 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 305 0,00% 148 0,00% 157 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 655 0,00% 362 0,00% 293 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 637 0,00% 334 0,00% 303 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 727 0,00% 375 0,00% 352 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 609 0,00% 310 0,00% 299 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 608 0,00% 287 0,00% 321 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 672 0,00% 346 0,00% 326 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 696 0,00% 368 0,00% 328 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 577 0,00% 283 0,00% 294 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 567 0,00% 285 0,00% 282 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 603 0,00% 279 0,00% 324 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 523 0,00% 248 0,00% 275 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 339 0,00% 174 0,00% 165 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 265 0,00% 123 0,00% 142 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 568 0,00% 277 0,00% 291 0,00%
JUMLAH 8539 0,00% 4291 0,00% 4248 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8539 0,00% 4291 0,00% 4248 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan