You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonosalam
Desa Wonosalam

Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGIREJO 555 1851 964 887
1 RW 2 5 12 6 6
1 RT 9 1 3 1 2
2 RT 8 4 9 5 4
2 RW 8 309 1058 553 505
1 RT 8 1 2 1 1
2 RT 2 53 194 103 91
3 RT 1 88 355 186 169
4 RT 9 1 2 1 1
5 RT 4 93 279 143 136
6 RT 3 70 216 113 103
7 RT 5 3 10 6 4
3 RW 9 231 739 383 356
1 RT 8 60 190 101 89
2 RT 5 44 118 62 56
3 RT 6 45 165 86 79
4 RT 7 79 255 128 127
5 RT 4 3 11 6 5
4 RW 4 2 7 3 4
1 RT 6 1 2 1 1
2 RT 8 1 5 2 3
5 RW 6 3 12 6 6
1 RT 4 1 3 1 2
2 RT 1 1 5 3 2
3 RT 2 1 4 2 2
6 RW 1 5 21 13 8
1 RT 10 1 3 1 2
2 RT 8 1 3 2 1
3 RT 1 3 15 10 5
7 RW 10 0 2 0 2
1 RT 1 0 2 0 2
2 Dusun SUMBER 812 2357 1160 1197
1 RW 15 1 4 2 2
1 RT 12 1 4 2 2
2 RW 4 1 1 0 1
1 RT 11 1 1 0 1
3 RW 7 1 3 1 2
1 RT 7 1 3 1 2
4 RW 11 107 285 138 147
1 RT 2 1 3 2 1
2 RT 3 64 171 84 87
3 RT 4 42 111 52 59
5 RW 9 2 6 3 3
1 RT 13 2 6 3 3
6 RW 14 157 450 231 219
1 RT 12 76 222 114 108
2 RT 11 42 117 58 59
3 RT 13 38 109 58 51
4 RT 1 1 2 1 1
7 RW 12 166 478 222 256
1 RT 9 3 7 4 3
2 RT 14 2 4 1 3
3 RT 7 35 90 38 52
4 RT 6 53 169 73 96
5 RT 4 1 3 2 1
6 RT 5 72 205 104 101
8 RW 1 6 17 10 7
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 10 1 4 2 2
3 RT 3 1 3 2 1
4 RT 1 3 7 4 3
9 RW 10 152 506 248 258
1 RT 1 93 320 156 164
2 RT 2 57 179 88 91
3 RT 4 1 4 2 2
4 RT 3 1 3 2 1
10 RW 13 206 575 294 281
1 RT 11 2 7 5 2
2 RT 7 1 6 3 3
3 RT 10 60 161 81 80
4 RT 9 69 190 99 91
5 RT 8 73 209 105 104
6 RT 12 1 2 1 1
11 RW 3 5 10 4 6
1 RT 9 1 1 0 1
2 RT 11 1 1 0 1
3 RT 12 1 3 1 2
4 RT 10 2 5 3 2
12 RW 2 3 7 2 5
1 RT 3 3 7 2 5
13 RW 17 3 11 4 7
1 RT 2 1 5 2 3
2 RT 1 2 6 2 4
14 RW 5 2 4 1 3
1 RT 10 1 2 0 2
2 RT 13 1 2 1 1
3 Dusun WONOSALAM 597 1788 884 904
1 RW 8 2 5 2 3
1 RT 4 1 4 1 3
2 RT 7 1 1 1 0
2 RW 6 260 785 378 407
1 RT 4 69 215 97 118
2 RT 2 66 193 91 102
3 RT 3 55 159 78 81
4 RT 1 55 170 86 84
5 RT 5 13 39 23 16
6 RT 10 2 9 3 6
3 RW 7 262 798 407 391
1 RT 1 1 3 2 1
2 RT 3 2 5 3 2
3 RT 7 53 136 72 64
4 RT 9 76 236 122 114
5 RT 8 58 175 83 92
6 RT 6 30 116 55 61
7 RT 10 42 127 70 57
4 RW 2 5 17 8 9
1 RT 9 1 3 2 1
2 RT 8 4 14 6 8
5 RW 11 3 8 4 4
1 RT 3 1 2 1 1
2 RT 4 2 6 3 3
6 RW 9 5 11 4 7
1 RT 5 2 3 2 1
2 RT 8 1 4 1 3
3 RT 7 0 0 0 0
4 RT 6 1 2 0 2
5 RT 4 1 2 1 1
7 RW 5 6 14 6 8
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 5 10 3 7
8 RW 13 3 7 2 5
1 RT 8 2 5 2 3
2 RT 9 1 2 0 2
9 RW 4 3 9 5 4
1 RT 9 1 3 2 1
2 RT 7 1 4 2 2
3 RT 4 1 2 1 1
10 RW 3 3 8 4 4
1 RT 5 1 3 2 1
2 RT 4 2 5 2 3
11 RW 1 13 45 24 21
1 RT 4 1 2 1 1
2 RT 3 1 4 2 2
3 RT 8 1 4 3 1
4 RT 6 2 9 5 4
5 RT 5 3 11 4 7
6 RT 2 2 3 2 1
7 RT 1 1 4 1 3
8 RT 10 2 8 6 2
12 RW 14 25 64 31 33
1 RT 11 2 7 4 3
2 RT 10 1 4 2 2
3 RT 13 21 50 24 26
4 RT 12 1 3 1 2
13 RW 12 7 17 9 8
1 RT 6 7 17 9 8
4 Dusun TUKUM 284 855 445 410
1 RW 10 1 1 0 1
1 RT 7 1 1 0 1
2 RW 3 125 389 212 177
1 RT 4 1 5 2 3
2 RT 2 35 115 60 55
3 RT 1 50 146 81 65
4 RT 3 38 120 67 53
5 RT 6 1 3 2 1
3 RW 4 143 421 210 211
1 RT 3 1 4 3 1
2 RT 6 53 146 76 70
3 RT 5 49 158 77 81
4 RT 4 40 113 54 59
4 RW 2 10 25 13 12
1 RT 1 8 19 9 10
2 RT 2 1 4 3 1
3 RT 3 1 2 1 1
5 RW 6 2 7 3 4
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 5 1 4 1 3
6 RW 5 1 4 2 2
1 RT 2 1 4 2 2
7 RW 1 2 8 5 3
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 2 1 4 2 2
5 Dusun PUCANGREJO 412 1179 583 596
1 RW 3 1 5 4 1
1 RT 2 1 1 1 0
2 RT 1 0 4 3 1
2 RW 8 1 1 1 0
1 RT 6 1 1 1 0
3 RW 12 2 9 5 4
1 RT 6 2 9 5 4
4 RW 1 217 628 307 321
1 RT 3 82 240 120 120
2 RT 2 53 152 67 85
3 RT 1 78 223 116 107
4 RT 4 4 13 4 9
5 RW 2 184 514 252 262
1 RT 6 44 118 54 64
2 RT 5 67 195 101 94
3 RT 4 69 188 93 95
4 RT 8 1 3 1 2
5 RT 1 2 6 2 4
6 RT 2 1 4 1 3
6 RW 4 2 4 3 1
1 RT 2 2 4 3 1
7 RW 5 2 7 4 3
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 1 1 4 2 2
8 RW 6 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
9 RW 9 2 9 6 3
1 RT 5 1 4 2 2
2 RT 4 1 5 4 1
6 Dusun NOTOREJO 177 509 255 254
1 RW 3 4 14 11 3
1 RT 3 2 5 5 0
2 RT 5 1 3 2 1
3 RT 2 1 6 4 2
2 RW 1 4 15 9 6
1 RT 3 4 15 9 6
3 RW 15 1 1 0 1
1 RT 2 1 1 0 1
4 RW 5 168 479 235 244
1 RT 1 67 188 94 94
2 RT 3 37 112 57 55
3 RT 2 64 179 84 95
TOTAL 2837 8539 4291 4248

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan